まかせチャオ

愛車の調子を維持したい
定期点検とオイル交換のお得なパック。
愛車のコンディションを快調に保ちトラブルの早期発見にもつながります!
詳しくは営業スタッフまでお問い合わせください。

法的に必要な点検や車検に加えて、Hondaが推奨する点検・整備、
-
楽
点検時期を
前もってご案内 -
安心
Honda車の
プロが点検・整備! -
お得
半年ごとの
定期 点検を パックに!
安心は欲しいけど、

車種 | 軽乗用車 Nシリーズ・S660・ライフなど |
〜2,000cc ヴェゼル・ステップ ワゴン・フィット・フリードなど |
2,001cc〜 CR-V・アコード・オデッセイなど |
レジェンド・NSX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | コース | 通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
|
車検付 | 車検から | SS | 84,322 | 70,000 | 86,922 | 72,100 | 99,523 | 82,600 | 114,672 | 95,200 |
車検まで | 5S | 99,521 | 82,600 | 105,722 | 87,700 | 120,723 | 100,200 | 144,922 | 120,300 | |
4S | 99,521 | 82,600 | 105,722 | 87,700 | 120,723 | 100,200 | 144,922 | 120,300 | ||
3S | 84,322 | 70,000 | 86,922 | 72,100 | 99,523 | 82,600 | 114,672 | 95,200 | ||
2S | 76,402 | 63,400 | 78,452 | 65,100 | 90,503 | 75,100 | 104,552 | 86,800 | ||
1S | 61,202 | 50,800 | 59,652 | 49,500 | 69,302 | 57,500 | 74,302 | 61,700 | ||
ロングコース | LS | 183,843 | 152,600 | 192,644 | 159,900 | 200,245 | 182,800 | 259,593 | 215,500 | |
LT | 130,561 | 108,400 | 141,462 | 117,400 | 159,963 | 132,800 | 195,412 | 162,200 | ||
KS | 168,643 | 140,000 | - | - | - | - | - | - | ||
KT | 115,361 | 95,700 | - | - | - | - | - | - | ||
点検のみ | 点検 | 5T | 46,240 | 38,400 | 54,540 | 45,300 | 60,441 | 50,200 | 80,740 | 67,000 |
4T | 46,240 | 38,400 | 54,540 | 45,300 | 60,441 | 50,200 | 80,740 | 67,000 | ||
3T | 31,040 | 25,800 | 35,740 | 29,700 | 39,240 | 32,600 | 50,490 | 41,900 | ||
2T | 23,120 | 19,200 | 27,270 | 22,600 | 30,220 | 25,100 | 40,370 | 33,500 |
純正エンジンオイル交換が

車種 | 軽乗用車 Nシリーズ・S660・ライフなど |
〜2,000cc ヴェゼル・ステップ ワゴン・フィット・フリードなど |
2,001cc〜 CR-V・アコード・オデッセイなど |
レジェンド・NSX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | コース | 通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
|
車検付 | 車検から | SS | 123,020 | 93,500 | 137,082 | 102,800 | 152,213 | 115,200 | 167,362 | 125,500 |
車検まで | 5S | 157,568 | 119,500 | 180,962 | 135,200 | 199,758 | 148,800 | 223,957 | 167,800 | |
4S | 153,399 | 116,600 | 174,918 | 131,200 | 192,861 | 144,600 | 217,060 | 162,800 | ||
3S | 123,020 | 93,500 | 137,082 | 102,800 | 152,213 | 115,200 | 167,362 | 125,500 | ||
2S | 110,931 | 84,300 | 122,568 | 91,900 | 136,296 | 102,200 | 150,345 | 112,800 | ||
1S | 80,551 | 61,200 | 84,732 | 63,500 | 95,647 | 71,700 | 100,647 | 75,500 | ||
ロングコース | LS | 280,588 | 213,000 | 318,044 | 238,000 | 351,970 | 263,000 | 391,318 | 293,300 | |
LT | 212,126 | 161,000 | 247,827 | 185,300 | 272,240 | 203,200 | 307,689 | 230,600 | ||
KS | 246,039 | 187,000 | - | - | - | - | - | - | ||
KT | 177,577 | 135,000 | - | - | - | - | - | - | ||
点検のみ | 点検 | 5T | 89,107 | 67,500 | 110,745 | 82,500 | 120,028 | 89,000 | 140,327 | 105,100 |
4T | 84,938 | 64,600 | 104,700 | 78,500 | 113,131 | 84,800 | 133,430 | 100,100 | ||
3T | 54,558 | 41,500 | 66,865 | 50,100 | 72,482 | 54,400 | 83,732 | 62,800 | ||
2T | 42,469 | 32,300 | 52,350 | 39,300 | 56,565 | 42,400 | 66,715 | 50,000 |
ロングドライブを楽しむなら、

車種 | 軽乗用車 Nシリーズ・S660・ライフなど |
〜2,000cc ヴェゼル・ステップ ワゴン・フィット・フリードなど |
2,001cc〜 CR-V・アコード・オデッセイなど |
レジェンド・NSX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | コース | 通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
|
車検付 | 車検から | SS | 138,090 | 104,900 | 158,783 | 119,100 | 176,927 | 132,700 | 192,077 | 144,100 |
車検まで | 5S | 180,173 | 136,900 | 213,513 | 160,100 | 236,830 | 177,600 | 261,029 | 195,800 | |
4S | 172,388 | 131,000 | 202,194 | 151,600 | 223,905 | 167,900 | 248,104 | 186,100 | ||
3S | 138,090 | 104,900 | 158,783 | 119,100 | 176,927 | 132,700 | 192,077 | 144,100 | ||
2S | 122,384 | 93,000 | 138,994 | 104,200 | 154,982 | 116,200 | 169,032 | 126,800 | ||
1S | 88,086 | 66,900 | 95,582 | 71,700 | 108,005 | 81,000 | 113,004 | 84,800 | ||
ロングコース | LS | 318,263 | 241,900 | 372,296 | 279,200 | 413,757 | 310,300 | 453,105 | 339,800 | |
LT | 245,883 | 186,900 | 296,503 | 222,400 | 327,698 | 245,800 | 363,146 | 272,400 | ||
KS | 276,179 | 209,900 | - | - | - | - | - | - | ||
KT | 203,799 | 154,900 | - | - | - | - | - | - | ||
点検のみ | 点検 | 5T | 107,793 | 81,900 | 137,720 | 103,300 | 150,770 | 113,100 | 171,070 | 128,300 |
4T | 100,008 | 76,000 | 126,401 | 94,800 | 137,845 | 103,400 | 158,145 | 118,600 | ||
3T | 65,710 | 49,900 | 82,990 | 62,200 | 90,868 | 68,200 | 102,117 | 76,600 | ||
2T | 50,004 | 38,000 | 63,201 | 47,400 | 68,923 | 51,700 | 79,072 | 59,300 |
- 2024年9月10日現在(単位:円)
- 上記表示料金には、消費税が含まれています。
- パックに含まれる整備内容(手洗い洗車・室内掃除機がけ・内窓清掃)以外の追加整備は別途費用を請求させていただきます。
- パックに含まれる整備内容(エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・エアコンフィルター交換・手洗い洗車・室内掃除機がけ・内窓清掃)以外の追加整備は別途費用を請求させていただきます。
- パックに含まれる整備内容(エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・エアコンフィルター交換・手洗い洗車・室内掃除機がけ・内窓清掃)以外の追加整備は別途費用を請求させていただきます。
- 車検プラン加入の方は法定諸費用(自動車重量税・自賠責保険料・印紙代)は別途必要となります。
- 掲載の車種例は一例です。同一車種でも年式、タイプにより排気量が異なる場合がございます。詳しくは店舗スタッフまでお問い合わせください。
- 掲載されている価格は各点検時、代車不要でお車をお持ち込み、お持ち帰りいただいた場合となります。
- 軽貨物車の場合、コースおよびパックの内容が異なる場合がございます。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
加入対象車両
- 車検証の「用途」が“乗用”かつ「自家用・事業用の別」が“自家用”の車両が対象になります。
- 中古車やHonda車以外の国産車でもご加入いただけます。
おクルマの点検/整備はHonda Cars 中央神奈川にお任せください。
あなたにオススメのページ
お問い合わせ
希望のクルマを探したい、話題の支払い方法を
あなたのカーライフをしっかりサポートします。

車検・点検・整備の申込み
- 空き状況の確認も可能!初めてのお客様もOK!
- オンラインで簡単!アプリからも申込み可能 !

新車に関するご相談
- お店で優先的にご案内!
- スマホ・PCから24時間いつでもカンタン予約!