定期点検パック
Maintenance
愛車の調子を維持したい
定期点検とオイル交換のお得なパック。
愛車のコンディションを快調に保ちトラブルの早期発見にもつながります!
詳しくは営業スタッフまでお問合せください。
法的に必要な点検や車検に加えて、Hondaが推奨する点検・整備、
そしてエンジオイル交換等をパックにしたのがHondaの定期点検パック・まかせチャオです。
-
点検時期を
前もってご案内 -
Honda車の
プロが点検・整備! -
半年ごとの
定期 点検を パックに!
安心は欲しいけど、
| 車種 | 軽乗用車 Nシリーズ・S660・ライフなど | 〜2,000cc
ヴェゼル・ステップ ワゴン・ フィット・フリードなど |
2,001cc〜 CR-V・アコード・オデッセイなど | レジェンド・NSX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン | コース | 通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
|
| 車検付 | 車検から | SS | 96,282 | 77,200 | 102,882 | 82,500 | 109,482 | 87,800 | 121,032 | 103,100 |
| 車検まで | 5S | 114,982 | 92,200 | 122,682 | 98,400 | 132,582 | 106,300 | 156,232 | 133,100 | |
| 4S | 114,982 | 92,200 | 122,682 | 98,400 | 132,582 | 106,300 | 156,232 | 133,100 | ||
| 3S | 96,282 | 77,200 | 102,882 | 82,500 | 109,482 | 87,800 | 121,032 | 103,100 | ||
| 2S | 87,482 | 70,100 | 93,532 | 75,000 | 99,582 | 79,800 | 110,032 | 93,700 | ||
| 1S | 68,782 | 55,100 | 73,732 | 59,100 | 76,482 | 61,300 | 79,782 | 67,900 | ||
| ロングコース | LS | 211,264 | 169,400 | 225,564 | 180,900 | 242,064 | 194,100 | 277,264 | 236,200 | |
| LT | 151,282 | 121,400 | 161,182 | 129,300 | 175,482 | 140,800 | 208,482 | 177,700 | ||
| KS | 192,564 | 154,400 | - | - | - | - | - | - | ||
| KT | 132,582 | 106,400 | - | - | - | - | - | - | ||
| 点検のみ | 点検 | 5T | 55,000 | 44,200 | 58,300 | 46,800 | 66,000 | 53,000 | 87,450 | 74,600 |
| 4T | <55,000 | 44,200 | 58,300 | 46,800 | 66,000 | 53,000 | 87,450 | 74,600 | ||
| 3T | 36,300 | 29,200 | 38,500 | 30,900 | 42,900 | 34,500 | 52,250 | 44,600 | ||
| 2T | 27,500 | 22,100 | 29,150 | 23,400 | 33,000 | 26,500 | 41,250 | 35,200 | ||
純正エンジンオイル交換が
| 車種 | 軽乗用車 Nシリーズ・S660・ライフなど | 〜2,000cc
ヴェゼル・ステップ ワゴン・ フィット・フリードなど |
2,001cc〜 CR-V・アコード・オデッセイなど | レジェンド・NSX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン | コース | 通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
|
| 車検付 | 車検から | SS | 144,453 | 108,500 | 157,455 | 118,300 | 168,565 | 126,500 | 180,115 | 144,400 |
| 車検まで | 5S | 187,012 | 140,500 | 203,765 | 153,100 | 220,980 | 165,900 | 239,680 | 192,200 | |
| 4S | 182,843 | 137,300 | 197,721 | 148,500 | 214,083 | 160,700 | 232,783 | 186,600 | ||
| 3S | 144,453 | 108,500 | 157,455 | 118,300 | 168,565 | 126,500 | 180,115 | 144,400 | ||
| 2S | 131,484 | 98,700 | 142,061 | 106,700 | 151,768 | 113,900 | 162,218 | 130,000 | ||
| 1S | 93,094 | 69,900 | 101,795 | 76,500 | 106,250 | 79,700 | 109,550 | 87,800 | ||
| ロングコース | LS | 331,465 | 249,000 | 361,220 | 271,400 | 389,545 | 292,400 | 419,795 | 336,600 | |
| LT | 251,340 | 188,900 | 274,820 | 206,500 | 300,092 | 225,300 | 328,142 | 263,200 | ||
| KS | 288,906 | 217,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| KT | 208,781 | 156,900 | - | - | - | - | - | - | ||
| 点検のみ | 点検 | 5T | 106,887 | 80,400 | 117,365 | 88,200 | 131,527 | 98,800 | 148,027 | 118,800 |
| 4T | 102,718 | 77,200 | 111,320 | 83,600 | 124,630 | 93,600 | 141,130 | 113,200 | ||
| 3T | 64,328 | 48,400 | 71,055 | 53,400 | 79,112 | 59,400 | 88,462 | 71,000 | ||
| 2T | 51,359 | 38,600 | 55,660 | 41,800 | 62,315 | 46,800 | 70,565 | 56,600 | ||
ロングドライブを楽しむなら、
| 車種 | 軽乗用車 Nシリーズ・S660・ライフなど | 〜2,000cc
ヴェゼル・ステップ ワゴン・ フィット・フリードなど |
2,001cc〜 CR-V・アコード・オデッセイなど | レジェンド・NSX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン | コース | 通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
通常 料金 |
パック 料金 |
|
| 車検付 | 車検から | SS | 155,563 | 116,900 | 174,096 | 130,800 | 188,220 | 141,400 | 199,770 | 160,000 |
| 車検まで | 5S | 203,677 | 153,100 | 228,726 | 171,800 | 250,462 | 188,100 | 269,162 | 215,600 | |
| 4S | 195,891 | 147,200 | 217,407 | 163,300 | 237,537 | 178,400 | 256,237 | 205,200 | ||
| 3S | 155,563 | 116,900 | 174,096 | 130,800 | 188,220 | 141,400 | 199,770 | 160,000 | ||
| 2S | 138,977 | 104,400 | 153,427 | 115,200 | 165,395 | 124,200 | 175,845 | 140,800 | ||
| 1S | 98,649 | 74,100 | 110,116 | 82,700 | 116,078 | 87,200 | 119,378 | 95,600 | ||
| ロングコース | LS | 359,240 | 270,000 | 402,822 | 302,600 | 438,682 | 329,500 | 468,932 | 375,600 | |
| LT | 277,177 | 208,400 | 313,376 | 235,500 | 345,430 | 259,500 | 373,480 | 299,200 | ||
| KS | 311,126 | 233,800 | - | - | - | - | - | - | ||
| KT | 229,063 | 172,200 | - | - | - | - | - | - | ||
| 点検のみ | 点検 | 5T | 121,614 | 91,500 | 139,280 | 104,700 | 157,210 | 118,100 | 173,710 | 139,200 |
| 4T | 113,828 | 85,600 | 127,961 | 96,200 | 144,285 | 108,400 | 160,785 | 128,800 | ||
| 3T | 73,500 | 55,300 | 84,649 | 63,700 | 94,967 | 71,400 | 104,317 | 83,600 | ||
| 2T | 56,914 | 42,800 | 63,980 | 48,100 | 72,142 | 54,200 | 80,392 | 64,400 | ||
- 2026年8月1日現在(単位:円)
- 上記表示料金には、消費税が含まれています。
- パックに含まれる整備内容(手洗い洗車・室内掃除機がけ・内窓清掃)以外の追加整備は別途費用を請求させていただきます。
- パックに含まれる整備内容(エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・エアコンフィルター交換・手洗い洗車・室内掃除機がけ・内窓清掃)以外の追加整備は別途費用を請求させていただきます。
- パックに含まれる整備内容(エンジンオイル交換・オイルフィルター交換・エアコンフィルター交換・手洗い洗車・室内掃除機がけ・内窓清掃)以外の追加整備は別途費用を請求させていただきます。
- 車検プラン加入の方は法定諸費用(自動車重量税・自賠責保険料・印紙代)は別途必要となります。
- 掲載の車種例は一例です。同一車種でも年式、タイプにより排気量が異なる場合がございます。詳しくは店舗スタッフまでお問合せください。
- 掲載されている価格は各点検時、代車不要でお車をお持ち込み、お持ち帰りいただいた場合となります。
- 軽貨物車の場合、コースおよびパックの内容が異なる場合がございます。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
加入対象車両
- 車検証の「用途」が“乗用”かつ「自家用・事業用の別」が“自家用”の車両が対象になります。
- 中古車やHonda車以外の国産車でもご加入いただけます。
Recommend
あなたに
オススメのページ
Contact
お問合せ
希望の車を探したい、話題の支払い方法を知りたいなど、ご相談はいつでもお気軽に。
あなたのカーライフをしっかりサポートします。
車検・点検・整備の予約
初めてでもOK!空き状況確認・
申込みはオンライン&アプリで簡単!
新車の相談・予約
お店で優先的にご案内!スマホ・PCから
24時間いつでもカンタン予約!