各種整備工賃の料金表はこちら!作業時間の目安も分かります。
| 整備内容 | 通常価格 | 12検/車検時 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| エンジン関係 | オイルフィルター交換 | 1,575円 | 1,575円 | 15分 |
| ラジエター液交換 | 3,780円 | 2,835円 | 30分 | |
| P/Sオイル交換 | 3,780円 | 2,835円 | 20分 | |
| ATF交換(オートマチックオイル) | 3,150円 | 2,100円 | 20分 | |
| MTF交換(マニュアルトランスミッションオイル) | 1,890円 | 945円 | 15分 | |
| フロンガス補充 | 3,675円 | 3,675円 | 20分 | |
| 車体関係 | ブレーキオイル交換 | 4,725円 | 2,835円 | 30分 |
| ブレーキパッド交換 | 6,615円 | 無料 | 30分〜40分 | |
| ブレーキシュー交換 | 11,340円 | 2,835円 | 40分 | |
| タイヤローテーション(1台) | 2,100円 | 無料 | 15分 | |
| ホイールバランス(1本) | 1,050円 | 525円 | 15分 | |
| タイヤ交換(1本) | 2,100円 | 1,050円 | 15分 | |
| パンク修理(1本) | 2,100円 | 1,050円 | 10分 | |
| 窒素ガス充填(1台) | 2,100円 | 2,100円 | 15分 | |
| 電装関係 | ヘッドライトバルブ交換 | 1,890円 | 945円 | 10分 |
| HIDバルブ交換 | 3,780円 | 1,890円 | 20分 | |
| バッテリー充電 | 2,100円 | 1,050円 | - | |
| ナビ取付け(持ち込み) | 47,250円 | 47,250円 | - | |
- ※上記料金には、消費税が含まれております。部品・油脂代等は含まれておりません。
- ※作業時間はあくまで目安です。車種により多少の差があります。詳しくはサービススタッフ迄お問い合わせください。
- ※料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。


















